个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
2003.09-2007.07 昆明理工大学 生命科学与技术学院 生物工程 学士2007.09-2010.07 北京大学医学部 公共卫生学院 营养与食品卫生 硕士2010.09-2013.07 北京大学医学部 公共卫生学院 营养与食品卫生 博士
团队简介
Team Profile
待补充更新
硕士研究生 4 名,博士研究生 0 名
# | 项目名称 | 起止日期 | 金额 | 项目类型 | 本人角色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基于数据驱动的外卖营养评价模型及体系研究 | 2021-12-01 —— 2023-07 | 96.0万元 | 主持的企业/行业委托重大项目 | 主持者 |
2 | 代谢组学标记物对母婴营养及代谢风险的预测研究 | 2019-04-01 —— 2021-12 | 100.0万元 | 主持的企业/行业委托重大项目 | 主持者 |
3 | 国人头皮健康工程联合科普科研项目I期 | 2023-09 —— 2025-08 | 105.6万元 | 主持的企业/行业委托重大项目 | 主持人 |
4 | 多时态母乳氨基酸模式对子代生长发育、过敏性疾病影响的前瞻性队列研究 | 2023-11 —— 2026-09 | 100万元 | 主持在研的国家或省部级科研项目 | 主持人 |
5 | 糖尿病“未病”生命组学表征体系与复杂多尺度模型构建 | 2022-01 —— 2026-12 | 80万元 | 主持在研的国家或省部级科研项目 | 主持人 |
# | 论文题目 | 期刊名称 | 发表年份 | 论文署名 |
---|---|---|---|---|
1 | Comparative metagenomic analysis of the vaginal microbiome in healthy women | Synthetic and Systems Biotechnology | 2021-04 | 通讯作者 |
2 | Improved air quality and reduced burden of preterm birth in China: 2013–2017 | Science Bulletin | 2022-05 | 第一作者 |
3 | Composition of fine particulate matter and risk of preterm birth: A nationwide birth cohort study in 336 Chinese cities | Journal of Hazardous Materials | 2022-03 | 第一作者 |
4 | 有关癌症患者营养支持的文献计量分析 | 中华临床营养杂志 | 2020-06 | 通讯作者 |
5 | 中国育龄女性体重过低、超重和肥胖的流行现状及危险因素分析 | 中华临床营养杂志 | 2022-04 | 通讯作者 |
6 | Association between metabolic status and gut microbiome in obese populations | Microbial Genomics | 2021-08 | 通讯作者 |
7 | Integrating Choline and Specific Intestinal Microbiota to Classify Type 2 Diabetes in Adults: A Machine Learning Based Metagenomics Study | Frontiers in Endocrinology | 2021-08 | 通讯作者 |
8 | Effects of greenness on preterm birth: A national longitudinal study of 3.7 million singleton births | The Innovation | 2022-04 | 通讯作者 |
9 | Long-Term Exposure to Fine Particulate Matter and Fasting Blood Glucose and Diabetes in 20 Million Chinese Women of Reproductive Age. | Diabetes Care 2024 | 2024-05 | 通讯作者 |
10 | Association of Fine Particulate Matter and Its Components with Macrosomia: A Nationwide Birth Cohort Study of 336 Chinese Cities. | Environmental Science & Technology | 2024-05 | 通讯作者 |
11 | Evaluating the Impact of Maternal Exposure to Ozone on Twin Fetal Growth in China. | Environmental Science & Technology | 2023-11 | 通讯作者 |
无
# | 成果类型 | 项目/专利/新品种名称 |
---|---|---|
1 | 出版高水平专著 | 老年健康服务与管理 |