个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
方安,男,博士,研究馆员,毕业于中南大学生命科学院医药信息管理专业,研究方向:医学信息学。现任中国医学科学院医学信息研究所医学信息创新研究中心副主任、信息技术部主任,国家科技图书文献中心网络系统建设部主任。
团队简介
Team Profile
待补充更新
硕士研究生 0 名,博士研究生 0 名
# | 项目名称 | 起止日期 | 金额 | 项目类型 | 本人角色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ****情报智能分析与评估技术研究 | 2022-11-01 —— 2025-10-31 | 481.0 | 参与在研的国家或省部级科研项目 | 参与者 |
2 | 医学知识管理与智能化知识服务关键技术研究 | 2021-07-01 —— 2025-12-31 | 4000.0 | 参与在研的国家或省部级科研项目 | 参与者 |
# | 论文题目 | 期刊名称 | 发表年份 | 论文署名 |
---|---|---|---|---|
1 | Head and Tail Entity Fusion Model in Medical Knowledge Graph Construction: Case Study for Pituitary Adenoma | JMIR Med Inform | 2021-07 | 第一作者 |
2 | 突发公共卫生事件中我国个人信息保护制度研究 | 医学信息学杂志 | 2021-06 | 通讯作者 |
3 | 大数据环境下的医学科研服务架构 | 中华医学图书情报杂志 | 2019-01 | 第一作者 |
4 | 多来源作者数据加工策略与实现——以西太平洋地区医学索引为例 | 医学信息学杂志 | 2019-02 | 通讯作者 |
5 | 面向知识发现的中文电子病历标注方法研究 | 数据分析与知识发现 | 2019-07 | 通讯作者 |
6 | 面向医学数字资源长期保存的信息包封装模式研究 | 医学信息学杂志 | 2021-06 | 通讯作者 |
7 | 融合多维特征的医学知识图谱分步实体对齐方法 | 中华医学图书情报杂志 | 2022-03 | 通讯作者 |
8 | 基于三级等保的信息安全体系构建研究 | 网络安全技术与应用 | 2019-08 | 通讯作者 |
9 | 面向OAI-PMH协议的西太平洋地区医学索引数据服务设计与实践 | 医学信息学杂志 | 2019-08 | 通讯作者 |
10 | 医学数字资源长期保存实践与分析 | 中国数字医学 | 2019-12 | 通讯作者 |
11 | 医学大数据长期保存系统的设计与实现 | 中华医学图书情报杂志 | 2019-09 | 通讯作者 |
12 | 基于主动学习的中文电子病历命名实体识别研究 | 中国数字医学 | 2020-11 | 通讯作者 |
13 | Extracting clinical named entity for pituitary adenomas from Chinese electronic medical records | BMC Med Inform Decis Mak | 2022-03 | 第一作者 |
14 | 我国患者医疗数据隐私保护制度体系及其现实挑战 | 医学信息学杂志 | 2020-05 | 第一作者 |
15 | 基于医疗大数据的临床文本处理与知识发现方法研究 | 中国数字医学 | 2020-07 | 通讯作者 |
16 | 基于开放评测的临床信息抽取分析 | 医学信息学杂志 | 2020-10 | 通讯作者 |
17 | 数字保存中信息对象真实性的保障机制研究——以人口健康科学数据长期保存为例 | 数字图书馆论坛 | 2021-04 | 通讯作者 |
18 | Potential Target Discovery and Drug Repurposing for Coronaviruses: Study Involving a Knowledge Graph-Based Approach | Journal of Medical Internet Research | 2023-10 | 共同一作 |
19 | 大语言模型融合知识图谱的医学问答系统构建研究 | 中国数字医学 | 2024-06 | 通讯作者 |
20 | ChatGPT:研究进展、模型创新及医学信息研究应用场景优化 | 医学信息学杂志 | 2023-07 | 通讯作者 |
21 | 数据驱动背景下美国国立医学图书馆研究布局分析 | 医学信息学杂志 | 2023-07 | 通讯作者 |
无
# | 成果类型 | 项目/专利/新品种名称 |
---|---|---|
1 | 作为主创人员获得授权的发明专利和新品种 | 一种应用于医学知识图谱的数据融合方法及装置 |
2 | 出版高水平专著 | 医学知识组织体系映射模式及其在医保中的应用服务研究 |
3 | 出版高水平专著 | 公众健康信息学 |