
个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
吴伟春,女,国家心血管病中心,中国医学科学院阜外医院超声影像中心,超声一科副主任医师,硕士生导师。中华医学会超声心动图组委员,中国超声医学工程学会全国超声心动图分会青年委员,中国医学质量委员会委员,海医会超声医学专家委员会青年委员会。北京女医师超声医学专业委员, EHJ中文版青年编委。曾在美国哥伦比亚大学心血管病中心作为访问学者。目前已从事心血管超声方面研究工作二十余年。擅长对各种常见的心血管疾病,尤其是对冠心病、瓣膜病、心肌、心包疾病、先心病等的超声诊断,对术中、食管超声、介入、急重症超声具有较深入的研究。科研主攻方向:心功能新技术和人工智能。《超声心动图规范化诊断精要》主编。《负荷超声心动图学》副主译。
团队简介
Team Profile
待补充更新
硕士研究生 0 名,博士研究生 0 名
| # | 项目名称 | 起止日期 | 金额 | 项目类型 | 本人角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国医学科学院心血管重点实验室建设项目 | 2019-12-01 —— 2022-12-31 | 300.0 | 参与者 | |
| 2 | 负荷心肌声学造影无创评估冠心病功能性狭窄诊断模型探究 | 2020-12-01 —— 2023-06-30 | 37.7 | 参与者 |
| # | 论文题目 | 期刊名称 | 发表年份 | 论文署名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prediction of Left Ventricular Filling Pressure by 3-Dimensional Speckle-Tracking Echocardiography in Patients With Coronary Artery Disease | JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE | 2022-06-06 | 第一作者 |
| 2 | Two-dimensional speckle tracking echocardiography assessed right ventricular function and exercise capacity in pre-capillary pulmonary hypertension | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING | 2022-06-06 | 第一作者 |
| 3 | Recognition of Ultrasound Artifact Mimicking Pulmonary Artery Dissection in Patients with Heart Disease | BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL | 2022-06-06 | 第一作者 |
| 4 | The accuracy of echocardiography versus surgical and pathological classification of patients with ruptured mitral chordae tendineae: a large study in a Chinese cardiovascular center | JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY | 2022-06-06 | 第一作者 |
| 5 | Two-dimensional speckle tracking echocardiography detected interventricular dyssynchrony predicts exercise capacity and disease severity in pre-capillary pulmonary hypertension | ANNALS OF TRANSLATIONAL MEDICINE | 2022-06-06 | 第一作者 |
无
无