个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
尹栋,男,博士,主任医师,硕士研究生导师,阜外医院冠心病五病区副主任,阜外华中心血管病医院冠心病中心执行主任。担任国家卫健委介入培训导师、中国介入大会(CIT)工作组成员、京津冀CTO俱乐部秘书、CHIP中国俱乐部(CHIP-CC)成员、重症冠心病学组委员、中国老龄健康促进工程专家委员会委员等职。 擅长复杂冠状动脉介入治疗(包括CTO、钙化、分叉等),已完成冠状动脉介入治疗10000例以上。2016-2017年赴美国哥伦比亚大学医学中心/纽约长老会医院导管室从事博士后工作,同期在美国心血管研究基金会(CRF)从事冠状动脉腔内影像研究。主持省部级以上课题3项;并参与国自然、科技部“十一五”支撑计划、首发科研项目等多个研究项目。发表论文80余篇,参与编写论著5部,多次在国内外心血管会议上手术演示和学术发言。
团队简介
Team Profile
待补充更新
硕士研究生 2 名,博士研究生 0 名
# | 项目名称 | 起止日期 | 金额 | 项目类型 | 本人角色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冠状动脉扩张患者应用抗凝治疗价值的探索性研究 | 2020-05-01 —— 2023-09 | 40.0 | 主持在研的国家或省部级科研项目 | 主持者 |
# | 论文题目 | 期刊名称 | 发表年份 | 论文署名 |
---|---|---|---|---|
1 | Is the SYNTAX Score II applicable in all percutaneous coronary intervention patients? | Catheter Cardiovasc Interv | 2019-02 | 通讯作者 |
2 | Impact of Public Health Emergency Response to COVID-19 on Management and Outcome for STEMI Patients in Beijing - A Single-Center Historic Control Study. | Current Problems in Cardiology | 2020-09 | 共同第一作者 |
3 | Impact of public health emergency response to COVID‐19 on management and outcome for NSTEMI patients in Beijing: A single‐center historic control. | Catheterization and Cardiovascular Interventions | 2020-07 | 共同第一作者 |
4 | In-Stent Restenosis Lesion Morphology Related to Repeat Stenting Underexpansion as Evaluated by Optical Coherence Tomography. | EuroIntervention | 2020-07 | 第一作者 |
5 | Validation of the DAPT score in large-scale consecutive and contemporary patients population in the real world. | Platelets | 2021-11 | 通讯作者 |
6 | Prognostic Value of Multiple Complete Blood Count-Derived Indices in Intermediate Coronary Lesions. | Angiology | 2023-08 | 通讯作者 |
7 | Intensified glycemic control by HbA1c for patients with coronary heart disease and Type 2 diabetes: a review of findings and conclusions. | Cardiovasc Diabetol. | 2023-06 | 通讯作者 |
8 | The Predictive Value of Baseline Target Lesion SYNTAX Score for No-Reflow during Urgent Percutaneous Coronary Intervention in Acute Myocardial Infarction. | J Interv Cardiol. | 2021-08 | 通讯作者 |
9 | A Scoring System to Predict No-Reflow Phenomenon in Elective Percutaneous Coronary Intervention: The RECOVER Score. | Curr Probl Cardiol | 2021-03 | 通讯作者 |
无
无